Antal Gæster |
Antal Cocktails |
Antal fustager |
| 10 | 48 | 1 |
| 20 | 96 | 1-2 |
| 30 | 120 | 2 |
| 40 | 168 | 3 |
| 50 | 216 | 3 |
| 60 | 264 | 4 |
| 70 | 288 | 5 |
| 80 | 336 | 5 |
| 90 | 384 | 6 |
| 100 | 432 | 7 |
Ovenstående tabel tager udgangspunkt i en hel aftensfest, hvor der også serveres andet end cocktails. Der er naturligvis forskel fra om det er en reception eller lign. Det svarer til 4-5 cocktails pr. person.